| UIN Sumatera Utara Medan | Kuota | UIN Ar-Raniry Banda Aceh | Kuota | |
| Pendidikan Matematika | 63 | Pendidikan Matematika | 42 | |
| Komunikasi Penyiaran Islam | 24 | Pendidikan Fisika | 42 | |
| Pengembangan Masyarakat Islam | 24 | Pendidikan Biologi | 42 | |
| Manajemen Dakwah | 24 | Pendidikan Kimia | 42 | |
| Bimbingan dan Penyuluhan Islam | 24 | Pendidikan Agama Islam | 42 | |
| Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah | 48 | Pendidikan Bahasa Arab | 42 | |
| Perbandingan Madzhab | 48 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | 42 | |
| Ekonomi Islam | 120 | Pendidikan Bahasa Inggris | 42 | |
| Siyasah (Hukum Tata Negara) | 48 | Hukum Keluarga | 42 | |
| Pendidikan Agama Islam | 74 | Hukum Ekonomi Syari'ah | 42 | |
| Pendidikan Bahasa Arab | 32 | Perbandingan Mazhab | 42 | |
| Bimbingan dan Konseling Islam | 63 | Hukum Pidana Islam | 42 | |
| Manajemen Pendidikan Islam | 42 | Diploma III Perbankan Islam | 42 | |
| Pendidikan Bahasa Inggris | 63 | Ilmu Aqidah | 42 | |
| Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | 63 | Sosiologi Agama | 42 | |
| Aqidah Filsafat | 12 | Ilmu Perbandingan Agama | 42 | |
| Perbandingan Agama | 12 | Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir | 42 | |
| Tafsir Hadits | 24 | Komunikasi dan Penyiaran Islam | 42 | |
| Filsafat Politik Islam | 24 | Bimbingan dan Konseling Islam | 42 | |
| D3 Perbankan Sya'riah | 60 | Manajemen Dakwah | 42 | |
| Pendidikan Guru Raudhatul Atfal | 32 | Pengembangan Masyarakat Islam | 42 | |
| Muamalah (Hukum Ekonomi Syari'ah) | 48 | Bahasa dan Sastra Arab | 42 | |
| Akuntansi Syari'ah | 36 | Sejarah dan Kebudayaan Islam | 42 | |
| UIN Sultan Syarif Kasim Riau | Kuota | Manajemen Pendidikan Islam | 42 | |
| Pendidikan Agama Islam | 120 | Ilmu Perpustakaan | 42 | |
| Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | 75 | Diploma III Ilmu Perpustakaan | 42 | |
| Pendidikan Bahasa Arab | 75 | Filsafat Agama | 42 | |
| Kependidikan Islam Konsentrasi Bimbingan Konseling | 60 | Hukum Tata Negara | 42 | |
| Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah | 75 | Ekonomi Syariah | 42 | |
| Pengembangan Masyarakat Islam | 30 | Perbankan Syariah | 42 | |
| Bimbingan dan Penyuluhan Islam | 38 | Pendidikan Guru Raudhatul Athfal | 42 | |
| Aqidah Filsafat | 20 | Ilmu Hukum | 42 | |
| Tafsir Hadist | 80 | Pendidikan Tekhnik Elektro | 42 | |
| Muamalah / Hukum Perdata Islam | 35 | Pendidikan Tekhnik Informatika | 42 | |
| Perbandingan Madzhab dan Hukum | 20 | Ilmu Ekonomi | 42 | |
| Manajemen Dakwah | 38 | Arsitektur | 42 | |
| Jinayah Siyasah | 20 | Tekhnik Lingkungan | 42 | |
| Perbandingan Agama | 20 | Biologi | 42 | |
| Ekonomi Islam | 140 | Kimia | 42 | |
| Kependidikan Islam Konsentrasi Administrasi Pendidikan | 60 | Ilmu Politik | 42 | |
| Pendidikan Guru Raudhatul Athfal | 60 | Ilmu Administrasi Negara | 42 | |
| UIN Raden Fatah Palembang | Kuota | Psikologi | 42 | |
| Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah | 60 | Bimbingan Psikologi | 42 | |
| Jinayah Siyasah | 75 | IAIN Bengkulu | Kuota | |
| Perbandingan Madzhab dan Hukum | 60 | Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah | 70 | |
| Muamalah | 120 | Muamalah | 70 | |
| Politik Islam | 20 | Ekonomi Syariah | 140 | |
| Pendidikan Agama Islam | 40 | Pendidikan Agama Islam | 210 | |
| Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | 40 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | 140 | |
| Pendidikan Bahasa Arab | 40 | Tadris Bahasa Inggris | 140 | |
| Manajemen Pendidikan Islam | 40 | Pendidikan Bahasa Arab | 70 | |
| Bahasa dan Sastra Arab | 40 | Bimbingan Konseling Islam | 105 | |
| Komunikasi Penyiaran Islam | 40 | Komunikasi dan Penyiaran Islam | 70 | |
| Sejarah dan Kebudayaan Islam | 40 | Ilmu Al'Quran dan Tafsir | 30 | |
| Perbandingan Agama | 40 | Sejarah Kebudayaan Islam | 30 | |
| Tafsir Hadist | 40 | Perbankan Syari'ah | 140 | |
| Aqidah Filsafat | 40 | Manajemen Dakwah | 30 | |
| Bimbingan dan Penyuluhan Islam | 40 | Hukum Tata Negara (Siyasah) | 30 | |
| D3 Perbankan Syari'ah | 120 | Bahasa Dan Sastra Arab | 30 | |
| STAIN Jurai Siwo Metro Lampung | Kuota | Akhlak Tasawuf | 30 | |
| Pendidikan Agama Islam | 120 | Zakat Wakaf | 35 | |
| Pendidikan Bahasa Arab | 40 | Pendidikan Guru Raudhatul Athfal | 105 | |
| Pendidikan Bahasa Inggris | 120 | Ilmu Hadist | 30 | |
| Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) | 52 | Filsafat Agama | 30 | |
| Hukum Keluarga / Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah | 40 | STAIN Bengkalis | Kuota | |
| Ekonomi Syari'ah | 100 | Pendidikan Agama Islam | 120 | |
| D3 Perbankan Syariah (D3-PBS) | 40 | Tadris Bahasa Inggris | 100 | |
| Hukum Ekonomi Syari'ah | 80 | |||
| Komunikasi Penyiaran Islam | 40 | |||
| S1 Perbankan Syariah (S1-PBS) | 120 | |||
| IAIN Imam Bonjol Padang | Kuota | IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten | Kuota | |
| Tadris Ilmu Pengetahuan Alam (Fisika) | 40 | Pendidikan Agama Islam | 88 | |
| Tadris Matematika | 40 | Pendidikan Bahasa Arab | 53 | |
| Bahasa dan Sastra Arab | 40 | Pendidikan Bahasa Inggris | 88 | |
| Sejarah dan Kebudayaan Islam | 80 | Sejarah dan Kebudayaan Islam | 35 | |
| Komunikasi dan Penyiaran Islam | 60 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | 53 | |
| Bimbingan Konseling Islam | 60 | Bahasa dan Sastra Arab | 35 | |
| Manajemen Dakwah | 80 | Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah/Hukum Keluarga | 45 | |
| Pendidikan Agama Islam | 100 | Hukum Tata Negara (Siyasah) | 45 | |
| Aqidah Filsafat | 40 | Mu'amalah/Hukum Ekonomi Syariah | 68 | |
| Tafsir Hadist | 40 | Ekonomi Syariah | 65 | |
| Perbandingan Agama | 20 | Filsafat Agama | 18 | |
| Mu'amalah | 60 | Ilmu Alquran dan Tafsir | 35 | |
| Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | 40 | Komunikasi Penyiaran Islam | 53 | |
| Manajemen Pendidikan Islam | 60 | Bimbingan Konseling Islam | 70 | |
| Pendidikan Bahasa Arab | 40 | Pengembangan Masyarakat Islam | 18 | |
| Tadris Bahasa Inggris | 40 | Ilmu Hadist | 18 | |
| Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial (Sejarah) | 40 | Perbankan Syariah | 80 | |
| Psikologi Islam | 60 | Manajemen Pendidikan Islam | 35 | |
| Pengembangan Masyarakat Islam | 20 | Asuransi Syariah | 40 | |
| Hukum Keluarga (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah) | 60 | UIN Sunan Gunung Djati Bandung | Kuota | |
| Perbandingan Mazhab dan Hukum | 80 | Biologi | 20 | |
| Jinayah dan Siyasah | 60 | Fisika | 20 | |
| Ekonomi Islam | 120 | Kimia | 20 | |
| Manajemen Perbankan Syari'ah | 120 | Matematika | 20 | |
| Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi | 80 | Pendidikan Matematika | 30 | |
| Program Khusus Tafsir Hadist | 20 | Pendidikan Biologi | 30 | |
| IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi | Kuota | Pendidikan Fisika | 20 | |
| Pendidikan Biologi | 35 | Pendidikan Kimia | 20 | |
| Pendidikan Fisika | 35 | Teknik Informatika | 40 | |
| Pendidikan Matematika | 70 | Teknik Elektro | 20 | |
| Hukum Keluarga | 40 | Agroteknologi | 20 | |
| Hukum Pidana Islam | 40 | Pendidikan Bahasa Arab | 30 | |
| Perbandingan Mazhab | 40 | Pendidikan Bahasa Inggris | 30 | |
| Hukum Ekonomi Syariah | 40 | Ilmu Hukum | 30 | |
| Ekonomi Syariah | 150 | Manajemen | 80 | |
| Ilmu Pemerintahan | 70 | Administrasi Negara | 80 | |
| Politik Islam | 40 | Ilmu Komunikasi Humas | 20 | |
| Pendidikan Agama Islam | 70 | Ilmu Komunikasi Jurnalistik | 40 | |
| Pendidikan Bahasa Arab | 35 | Sastra Inggris | 40 | |
| Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | 35 | Bahasa dan Sastra Arab | 30 | |
| Pendidikan Bahasa Inggris | 60 | Sejarah Peradaban Islam | 30 | |
| Tafsir Hadist | 120 | Psikologi | 40 | |
| Komunikasi dan Penyiaran Islam | 60 | Pengembangan Masyarakat Islam | 20 | |
| Ilmu Jurnalistik | 90 | Bimbingan Penyuluhan Islam | 40 | |
| Public Relation | 90 | Komunikasi Penyiaran Islam | 40 | |
| Bimbingan dan Penyuluhan Islam | 90 | Manajemen Dakwah | 20 | |
| Bahasa Sastra Arab | 35 | Siyasah | 20 | |
| Bahasa Inggris | 70 | Perbandingan Madzhad dan Hukum | 20 | |
| Sejarah Kebudayaan Islam | 35 | Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah | 30 | |
| Ilmu Perpustakaan | 70 | Sosiologi | 60 | |
| Aqidah Filsafat | 210 | Filsafat Agaman (Akidah dan Filsafat) | 20 | |
| D3 Perbankan Syari'ah | 40 | Perbandingan Agama | 20 | |
| Manajemen Pendidikan Islam | 35 | Ilmu Al-Quran dan Tafsir (Tafsir dan Hadits) | 80 | |
| IAIN Pontianak | Kuota | Tasawuf dan Psikoterapi | 60 | |
| Pendidikan Agama Islam | 122 | Manajemen Pendidikan Islam | 20 | |
| Pendidikan Bahasa Arab | 35 | Pendidikan Agama Islam | 60 | |
| Ekonomi Islam | 35 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | 30 | |
| Muamalah | 17 | Hukum Pidana Islam | 20 | |
| Komunikasi dan Penyiaran Islam | 70 | Manajemen Keuangan Syari'ah | 40 | |
| Bimbingan dan Konseling Islam | 70 | Muamalah | 40 | |
| Perbankan Syariah | 35 | D3 Bahasa Inggris | 20 | |
| Manajemen Dakwah | 35 | Pendidikan Guru Raudhatul Athfal | 20 | |
| Ilmu Al Quran dan Tafsir | 35 | UIN Maulana Malik Ibrahim Malang | Kuota | |
| Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyyah | 52 | Pendidikan Agama Islam | 100 | |
| Pendidikan Guru Raudhatul Athfal | 35 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | 80 | |
| Ahwal Syahsiyyah | 17 | Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah | 100 | |
| STAIN Gajah Putih Takengon Aceh Tengah | Kuota | Hukum Bisnis Syariah | 100 | |
| Tadris Matematika | 40 | Bahasa dan Sastra Arab | 80 | |
| Pendidikan Agama Islam | 40 | Pendidikan Bahasa Arab | 80 | |
| Tadris Bahasa Arab | 20 | Perbankan Syari'ah [D3] | 20 | |
| Tadris Bahasa Inggris | 40 | Perbankan Syari'ah [S1] | 40 | |
| Pendidikan Guru Raudhatul Athfall | 40 | Pendidikan Guru Raudlatul Athfal (PGRA) | 20 | |
| Prodi MA | 40 | Manajemen Pendidikan Islam (MPI) | 20 | |
| Komunikasi Penyiaran Islam | 40 | |||
| STAIN Pekalongan | Kuota | UIN Sunan Ampel Surabaya | Kuota | |
| Pendidikan Agama Islam | 88 | Sejarah dan Peradaban Islam | 80 | |
| Pendidikan Bahasa Arab | 54 | Komunikasi Penyiaran Islam | 53 | |
| Hukum Keluarga Islam | 42 | Bimbingan Konseling Islam | 53 | |
| D3 Perbankan Syari'ah | 77 | Pengembangan Masyarakat Islam | 35 | |
| Ekonomi Syariah | 108 | Pendidikan Agama Islam | 60 | |
| Ilmu Al-Quran dan Tafsir | 19 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | 60 | |
| Akhlak dan Tasawuf | 16 | Manajemen Dakwah | 35 | |
| Bimbingan dan Konseling Islam | 64 | Filsafat Agama | 40 | |
| Hukum Ekonomi Syariah | 32 | Ilmu al-quran dan Tafsir | 60 | |
| Pendidikan Guru Raudlatul Athfal | 29 | Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah) | 100 | |
| Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | 64 | Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) | 100 | |
| Ilmu Hadits | 16 | Hukum Pidana Islam (Jinayah) | 80 | |
| Komunikasi Penyiaran Islam | 29 | Manajemen Pendidikan Islam | 45 | |
| IAIN Surakarta | Kuota | Perbandingan Agama | 40 | |
| Pendidikan Agama Islam | 105 | Hukum Tata Negara (Siyasah) | 60 | |
| Tafsir Hadits | 65 | Pendidikan Guru Raudlatul Adfal | 40 | |
| Pendidikan Bahasa Arab | 35 | Ilmu hadits | 40 | |
| Pendidikan Guru RA | 35 | IAIN Mataram | Kuota | |
| Bimbingan dan Konseling Islam | 90 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam (Biologi) | 80 | |
| Komunikasi dan Penyiaran Islam | 65 | Pendidikan Matematika | 100 | |
| Hukum Keluarga (Ahwal asy-Syakhsiyah) | 97 | Pendidikan Agama Islam | 100 | |
| Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) | 107 | Pendidikan Bahasa Arab | 80 | |
| Aqidah Filsafat | 35 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (Ekonomi) | 120 | |
| Manajemen Syari'ah | 92 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | 120 | |
| Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | 35 | Mu'amalah | 80 | |
| Akuntansi Syari'ah | 92 | Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah | 80 | |
| Perbankan Syari'ah | 92 | Ekonomi Syari'ah | 140 | |
| Sastra Inggris | 35 | Komunikasi Penyiaran Islam | 60 | |
| Pendidikan Bahasa Inggris | 140 | Pengembangan Masyarakat Islam | 60 | |
| Hukum Pidana Islam (Jinayah) | 40 | Bimbingan Konseling Islam | 60 | |
| Bahasa dan Sastra Arab | 35 | Sosiologi Agama | 40 | |
| Sejarah dan Kebudayaan Islam | 35 | Tadris Bahasa Inggris | 40 | |
| IAIN Salatiga | Kuota | Tadris Fisika | 40 | |
| Pendidikan Agama Islam | 200 | Tadris Kimia | 40 | |
| Pendidikan Bahasa Arab | 35 | Pendidikan Guru Raudhatul Athfal | 40 | |
| Tadris Bahasa Inggris | 140 | Ilmu Falak | 40 | |
| Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah | 40 | Perbankan Syari'ah | 40 | |
| Perbankan Syariah (S1) | 180 | Ilmu Al Qur'an & Tafsir | 40 | |
| Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | 140 | STAIN Kediri | Kuota | |
| D3 Perbankan Syari'ah | 40 | Perbandingan Agama | 30 | |
| Hukum Ekonomi Syari'ah | 40 | Ilmu Al-Quran dan Tafsir | 30 | |
| Pendidikan Guru Raudatul Athfal | 40 | Psikologi Islam | 30 | |
| Ilmu Al Quran dan Tafsir | 40 | Komunikasi dan Penyiaran Islam | 30 | |
| Sejarah dan Kebudayaan Islam | 40 | Pendidikan Agama Islam | 60 | |
| Komunikasi dan Penyiaran Islam | 40 | Pendidikan Bahasa Inggris | 60 | |
| Tadris Ilmu Pengetahuan Alam | 30 | Pendidikan Bahasa Arab | 40 | |
| Tadris Matematika | 30 | Ekonomi Syari'ah | 60 | |
| Hukum Tata Negara (Siayasah) | 40 | Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah | 30 | |
| Ekonomi Syariah | 60 | Akhlak dan Tasawuf | 30 | |
| Bahasa dan Sastra Arab | 40 | Hukum Ekonomi Syari'ah ( Mu'amalah) | 40 | |
| Ilmu Hadits | 40 | Ilmu Hadits | 30 | |
| Filsafat Agama | 40 | Sosiologi Agama | 30 | |
| STAIN Pamekasan | Kuota | STAIN Ponorogo | Kuota | |
| Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah | 63 | Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah | 75 | |
| Perbankan Syari'ah | 126 | Mu'amalah | 105 | |
| Pendidikan Agama Islam | 105 | Pendidikan Agama Islam | 150 | |
| Pendidikan Bahasa Arab | 63 | Pendidikan Bahasa Arab | 60 | |
| Tadris Bahasa Inggris | 105 | Tadris Bahasa Inggris | 60 | |
| Manajemen Pendidikan Islam | 84 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | 75 | |
| Hukum Ekonomi Syari'ah | 84 | Tafsir Hadits | 30 | |
| Ekonomi Syari'ah | 84 | Komunikasi dan Penyiaran Islam | 45 | |
| Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) | 84 | Manajemen Pendidikan Islam | 45 | |
| Pendidikan Guru Raudhatul Athfal (PGRA) | 63 | Pendidikan Guru Raudhatul Athfal | 45 | |
| Bimbingan dan Konseling Islam | 63 | Ekonomi Syari'ah | 60 | |
| Komunikasi dan Penyiaran Islam | 42 | Perbankan Syari'ah | 45 | |
| Akuntansi Syari'ah | 42 | STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh | Kuota | |
| Ilmu Al Qur'an dan Tafsir | 21 | Pendidikan Agama Islam | 70 | |
| STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung | Kuota | Pendidikan Bahasa Arab | 70 | |
| Pendidikan Guru Raudhatul Atfal (PGRA) | 20 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | 70 | |
| Tadris Bahasa Inggris (TBI) | 15 | Manajemen Pendidikan Islam | 70 | |
| Pendidikan Agama Islam (PAI) | 25 | Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) | 70 | |
| Perbankan Syari'ah (PS) | 20 | Perbankan Syari'ah | 70 | |
| Bimbingan dan Penyuluhan Islam (BPI) | 15 | Hukum Pidana Islam | 70 | |
| Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) | 5 | Hukum Tata Negara | 70 | |
| Komunikasi dan Penyiaran Islam | 70 | |||
| IAIN Palangkaraya | Kuota | UIN Alauddin Makasar | Kuota | |
| Pendidikan Fisika | 15 | Matematika | 25 | |
| Pendidikan Biologi | 30 | Biologi | 25 | |
| Pendidikan Agama Islam | 60 | Kimia | 25 | |
| Pendidikan Bahasa Inggris | 60 | Fisika | 25 | |
| Pendidikan Bahasa Arab | 15 | Teknik Informatika | 30 | |
| Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah | 30 | Teknik Arsitektur | 30 | |
| Ekonomi Syari'ah | 60 | Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota | 30 | |
| Komunikasi dan Penyiaran Islam | 15 | Ilmu Peternakan | 23 | |
| Hukum Ekonomi Syariah | 15 | Keperawatan | 25 | |
| Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | 30 | Kesehatan Masyarakat | 30 | |
| Manajemen Pendidikan Islam | 15 | Farmasi | 30 | |
| Pendidikan Guru Raudhatul Athfal | 30 | Pendidikan Fisika | 28 | |
| Ilmu Al Qur'an & Tafsir | 15 | Pendidikan Biologi | 20 | |
| Bahasa dan Sastra Arab | 15 | Pendidikan Matematika | 20 | |
| Sejarah Kebuadayaan Islam | 15 | Sistem Informasi | 30 | |
| Bimbingan dan Konseling Islam | 15 | Sejarah dan Kebudayaan Islam | 25 | |
| Perbankan Syari'ah | 15 | Komunikasi dan Penyiaran Islam | 22 | |
| Zakat dan Waqaf | 60 | Bimbingan dan Penyuluhan Islam | 22 | |
| STAIN Pare-Pare | Kuota | Pengembangan Masyarakat Islam (Kesejahteraan Sosial) | 22 | |
| Pendidikan Agama Islam | 105 | Bahasa dan Sastra Arab | 25 | |
| Pendidikan Bahasa Arab | 35 | Bahasa dan Sastra Inggris | 25 | |
| Tadris Bahasa Inggris | 105 | Manajemen | 40 | |
| Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah) | 53 | Manajemen Dakwah | 22 | |
| Hukum Ekonomi Syariah | 105 | Manajemen Pendidikan Islam | 20 | |
| Komunikasi dan Penyiaran Islam | 53 | Ekonomi Islam | 40 | |
| Bimbingan dan Konseling Islam | 53 | Ilmu Aqidah | 12 | |
| Manajemen Dakwah | 25 | Ilmu Hadits | 13 | |
| Perbankan Syariah | 105 | Ilmu Hukum | 25 | |
| Sejarah Kebudayaan Islam | 30 | Ilmu Perpustakaan | 25 | |
| IAIN Kendari | Kuota | Ilmu Komunikasi | 22 | |
| Pendidikan Agama Islam | 224 | Ilmu Ekonomi | 40 | |
| Manajemen Pendidikan Islam | 64 | Ilmu Politik | 35 | |
| Pendidikan Bahasa Arab | 48 | Pendidikan Agama Islam | 50 | |
| Komunikasi dan Penyiaran Islam | 128 | Pendidikan Bahasa Arab | 28 | |
| Bimbingan dan Konseling Islam | 96 | Pendidikan Bahasa Inggris | 20 | |
| Hukum Keluarga / Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah | 192 | Perbandingan Agama | 12 | |
| Hukum Ekonomi Islam / Muamalah | 96 | Sosiologi Agama | 26 | |
| Ekonomi Syariah | 256 | Akuntansi | 40 | |
| Pendidikan Guru Raudhatul Atfal | 64 | Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan | 37 | |
| Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | 64 | Pidana dan Ketatanegaraan | 37 | |
| Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir | 48 | Perbandingan Hukum | 25 | |
| Ilmu Hadis | 32 | Jurnalistik | 15 | |
| Perbankan Syariah | 256 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | 18 | |
| Manajemen Dakwah | 64 | Filsafat Agama | 12 | |
| Pengembangan Masyarakat Islam | 32 | Ilmu Al-Quran dan Tafsir | 21 | |
| Hukum Tata Negara | 64 | STAIN Malikussaleh Lhokseumawe | Kuota | |
| Tadris Bahasa Inggris | 96 | Tadris Matematika | 20 | |
| Tadris IPA | 128 | Tadris Bahasa Inggris | 20 | |
| IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa | Kuota | Pendidikan Agama Islam | 20 | |
| Pendidikan Matematika | 60 | Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah | 10 | |
| Pendidikan Agama Islam | 60 | Ekonomi Islam | 20 | |
| Pendidikan Bahasa Arab | 40 | Komunikasi dan Penyiaran Islam | 15 | |
| Pendidikan Bahasa Inggris | 60 | Pendidikan Bahasa Arab | 20 | |
| Komunikasi dan Penyiaran Islam | 40 | Hukum Ekonomi Syari'ah | 13 | |
| Muamalah | 65 | Pendidikan Guru Raudhatul Atfal | 15 | |
| Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah | 40 | Bimbingan dan Konseling Islam | 13 | |
| Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | 40 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | 15 | |
| Perbankan Syariah | 65 | Manajemen Pendidikan | 12 | |
| Bimbingan dan Konseling Islam | 60 | STAIN Kerinci Jambi | Kuota | |
| Ilmu Al-Quran dan Tafsir | 30 | Tadris Matematika | 30 | |
| Hukum Tata Negara (Siyasah) | 40 | Tadris Biologi | 30 | |
| Pendidikan Guru Raudhatul Atfal (PGRA) | 30 | Hukum Ekonomi Syariah | 20 | |
| Ilmu Hadis | 20 | Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah | 10 | |
| Hukum Pidana Islam (Jinayah) | 30 | Pendidikan Agama Islam | 30 | |
| Ekonomi Syari'ah | 40 | Manajemen Pendidikan Islam | 15 | |
| STAIN Al-Fatah Jayapura | Kuota | Pendidikan Bahasa Arab | 15 | |
| Pendidikan Agama Islam | 80 | Perbankan Syariah | 15 | |
| Al Ahwalul Al Syakhsyiyah | 40 | Bimbingan Konseling Islam | 15 | |
| Ekonomi Islam (Muamalat) | 70 | Ilmu Al-qur'an dan Tafsir | 10 | |
| Pendidikan Guru Madrasah Ibitidayah (PGMI) | 70 | Ekonomi Syariah (Muamalat) | 10 | |
| Manajemen Pendidikan Islam | 40 | Manajemen Da'wah | 10 | |
| Ekonomi Syariah | 40 | Pendidikan Bahasa Inggris | 30 | |
| Perbankan Syari'ah | 50 | |||
| IAIN Padangsidimpuan | Kuota | STAIN Prof. Dr. Mahmud Yunus Batu Sangkar | Kuota | |
| Tadris Matematika | 90 | Tadris/ Pendidikan Matematika | 32 | |
| Pendidikan Agama Islam | 130 | Tadris/ Pendidikan Biologi | 36 | |
| Tadris Bahasa Inggris | 90 | Tadris/ Pendidikan Fisika | 24 | |
| al-Ahwal al-Syakhshiyyah (Hukum Keluarga) | 30 | D3 Manajeman Informatika | 50 | |
| Perbankan Syari'ah | 135 | Pendidikan Agama Islam | 48 | |
| Komunikasi Penyiaran Islam | 30 | Pendidikan Bahasa Arab | 24 | |
| Ekonomi Syariah | 135 | Manajemen Pendidikan Islam | 28 | |
| Bimbingan dan Konseling Islam | 80 | Tadris/ Pendidikan Bahasa Inggris | 48 | |
| Pendidikan Bahasa Arab | 30 | Hukum Keluarga / Ahwal Al-Syakhshiyyah | 28 | |
| Hukum Ekonomi Syariah | 80 | Perbankan Syariah | 64 | |
| Manajemen Dakwah | 20 | Hukum Ekonomi Syariah | 28 | |
| Pengembangan Masyarakat Islam | 20 | Pendidikan Guru Raudhatul Athfal (PGRA)/IPAUDI | 32 | |
| Ilmu Al-quran dan Tafsir | 20 | Bimbingan Konseling | 48 | |
| Zakat dan Wakaf | 20 | Ekonomi Syariah Konsentrasi Akuntansi Syariah | 48 | |
| Hukum Tata Negara | 70 | Ekonomi Syariah Konsentrasi Manajemen Syariah | 32 | |
| Perbandingan Mazhab | 20 | Ilmu Alquran dan Tafsir | 8 | |
| IAIN Bukittinggi | Kuota | Ilmu Hadits | 8 | |
| Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer | 140 | Hukum Tata Negara / Siyasah | 10 | |
| Pendidikan Matematika | 140 | Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) | 14 | |
| Hukum Keluarga Islam (AH) | 80 | IAIN Raden Intan Bandar Lampung | Kuota | |
| Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) | 80 | Pendidikan Matematika | 140 | |
| Hukum Pidana Islam (Jinayah) | 40 | Pendidikan Biologi | 140 | |
| Ekonomi Islam | 280 | Pendidikan Fisika | 120 | |
| Pendidikan Agama Islam | 240 | Pendidikan Agama Islam | 160 | |
| Pendidikan Bahasa Inggris | 140 | Pendidikan Bahasa Arab | 120 | |
| Bimbingan Konseling | 240 | Manajemen Pendidikan Islam | 120 | |
| D3 Perbankan Syariah | 100 | Pendidikan Bahasa Inggris | 140 | |
| Pendidikan Bahasa Arab | 40 | Bimbingan Konseling | 120 | |
| S1 Perbankan Syariah | 400 | Pendidikan Guru Raudhatul Athfal | 80 | |
| Al Qur'an dan Ilmu Tafsir | 40 | Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah (Hukum Keluarga) | 80 | |
| Hadits dan Ilmu Hadits | 40 | Jinayah Siyasah (Hukum Tata Negara) | 80 | |
| Filsafat Agama | 40 | Muamalah (Hukum Ekonomi Syari'ah) | 100 | |
| Sejarah Kebudayaan Islam | 60 | Ekonomi Islam | 120 | |
| Komunikasi Penyiaran Islam | 80 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) | 100 | |
| Sosiologi Agama | 60 | Ilmu Aqidah | 40 | |
| Hukum Ketatanegaraan Islam (Siyasah) | 40 | Perbandingan Agama | 20 | |
| STAIN Curup | Kuota | Ilmu Hadits | 40 | |
| Pendidikan Agama Islam | 50 | Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir | 60 | |
| Tadris Bahasa Inggris | 65 | Komunikasi Penyiaran Islam | 80 | |
| Tadris Bahasa Arab | 75 | Pengembangan Masyarakat Islam | 80 | |
| Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | 70 | Manajemen Dakwah | 80 | |
| Komunikasi Penyiaran Islam | 75 | Bimbingan Konseling dan Islam | 80 | |
| Peradilan Agama | 75 | Filsafat Agama | 40 | |
| Perbankan Syariah | 65 | Akhlak dan Tasawuf | 40 | |
